サイズ・料金・ご利用状況
| 【収納プラス萱町店】松山市萱町6丁目15-7、2025.09.30時点 | |||||||
| 部屋 | 状況 | 幅(cm) | 奥行(cm) | 高さ(cm) | 広さ(帖) | 税込賃料 | 備考 |
| 101 | 空 | 221 | 180 | 210 | 1.44 | 16,800 | 少し段差のある1階です。入り口に最も近いです。奥行が斜めになっています。 |
| 102 | 空 | 225 | 138 | 210 | 1.92 | 22,400 | 少し段差のある1階です。入り口に最も近いです。 |
| 103 | 空 | 300 | 138 | 210 | 2.36 | 27,500 | 少し段差のある1階です。入口にとても近いです。135×24cmの柱があります。 |
| 104 | 空 | 201 | 138 | 210 | 1.71 | 20,000 | 少し段差のある1階です。 |
| 105 | 空 | 222 | 138 | 210 | 1.75 | 20,400 | 少し段差のある1階です。63×36cmの柱があります。 |
| 106 | 空 | 204 | 138 | 210 | 1.69 | 19,700 | 少し段差のある1階です。27×27cmの柱があります。 |
| 107 | 入 | 90 | 90 | 210 | 0.50 | 7,800 | 少し段差のある1階です。 |
| 108 | 入 | 180 | 108 | 210 | 1.15 | 14,400 | 少し段差のある1階です。30×27cmの柱があります。 |
| 109 | 入 | 201 | 108 | 210 | 1.34 | 16,100 | 少し段差のある1階です。 |
| 110 | 空 | 219 | 108 | 210 | 1.42 | 17,100 | 少し段差のある1階です。33×21cmの柱があります。 |
| 111 | 空 | 240 | 108 | 210 | 1.56 | 18,100 | 少し段差のある1階です。36×21cmの柱があります。 |
| 112 | 入 | 315 | 108 | 210 | 2.10 | 24,500 | 少し段差のある1階です。入口に最も近いです。 |
| 201 | 空 | 221 | 180 | 210 | 1.43 | 13,900 | 2階です。入口に最も近いです。奥行が斜めになっています。 |
| 202 | 入 | 228 | 156 | 210 | 2.20 | 21,300 | 2階です。入口に最も近いです。 |
| 203 | 空 | 141 | 135 | 210 | 1.18 | 12,400 | 2階です。入口にとても近いです。 |
| 204 | 空 | 195 | 156 | 210 | 1.88 | 18,300 | 2階です。 |
| 205 | 入 | 180 | 156 | 210 | 1.73 | 16,800 | 2階です。 |
| 206 | 空 | 126 | 156 | 210 | 1.14 | 12,000 | 2階です。45×27cmの柱があります。 |
| 207 | 空 | 120 | 156 | 210 | 1.16 | 12,200 | 2階です。 |
| 208 | 入 | 180 | 156 | 210 | 1.69 | 16,400 | 2階です。27×27cmの柱があります。 |
| 209 | 入 | 90 | 90 | 210 | 0.50 | 6,900 | 2階です。 |
| 210 | 空 | 180 | 90 | 210 | 0.96 | 10,300 | 2階です。27×27cmの柱があります。 |
| 211 | 空 | 120 | 90 | 210 | 0.67 | 8,000 | 2階です。 |
| 212 | 空 | 120 | 90 | 210 | 0.62 | 7,500 | 2階です。39×21cmの柱があります。 |
| 213 | 入 | 180 | 90 | 210 | 1.00 | 10,700 | 2階です。 |
| 214 | 空 | 201 | 90 | 210 | 1.12 | 11,900 | 2階です。 |
| 215 | 入 | 180 | 90 | 210 | 0.94 | 10,200 | 2階です。42×21cmの柱があります。入口にとても近いです。 |
| 216 | 入 | 180 | 90 | 210 | 1.00 | 10,700 | 2階です。入口に最も近いです。 |
| 301 | 空 | 221 | 178 | 210 | 1.40 | 11,800 | 3階です。入口に最も近いです。奥行が斜めになっています。 |
| 302 | 入 | 135 | 156 | 210 | 1.30 | 11,500 | 3階です。入口に最も近いです。 |
| 303 | 空 | 135 | 156 | 210 | 1.30 | 11,500 | 3階です。入口にとても近いです。 |
| 304 | 空 | 105 | 123 | 210 | 0.80 | 8,200 | 3階です。 |
| 305 | 入 | 138 | 156 | 210 | 1.33 | 11,700 | 3階です。 |
| 306 | 空 | 120 | 156 | 210 | 1.16 | 10,700 | 3階です。 |
| 307 | 空 | 90 | 156 | 210 | 0.87 | 8,800 | 3階です。 |
| 308 | 空 | 90 | 156 | 210 | 0.77 | 7,900 | 3階です。60×27cmの柱があります。 |
| 309 | 空 | 90 | 156 | 210 | 0.87 | 8,800 | 3階です。 |
| 310 | 空 | 90 | 156 | 210 | 0.87 | 8,800 | 3階です。 |
| 311 | 空 | 180 | 156 | 210 | 1.70 | 14,300 | 3階です。24×24cmの柱があります。 |
| 312 | 空 | 90 | 90 | 210 | 0.50 | 6,200 | 3階です。 |
| 313 | 空 | 180 | 90 | 210 | 0.96 | 9,100 | 3階です。27×21cmの柱があります。 |
| 314 | 空 | 114 | 90 | 210 | 0.63 | 6,800 | 3階です。 |
| 315 | 空 | 120 | 90 | 210 | 0.64 | 6,900 | 3階です。36×15cmの柱があります。 |
| 316 | 空 | 90 | 90 | 100 | 0.50 | 5,300 | 3階です。2段式の上段です。 |
| 317 | 空 | 90 | 90 | 100 | 0.50 | 3,800 | 3階です。2段式の下段です。 |
| 318 | 空 | 90 | 90 | 100 | 0.50 | 5,300 | 3階です。2段式の上段です。 |
| 319 | 入 | 90 | 90 | 100 | 0.50 | 3,800 | 3階です。2段式の下段です。 |
| 320 | 空 | 90 | 90 | 210 | 0.50 | 6,200 | 3階です。 |
| 321 | 入 | 111 | 90 | 210 | 0.62 | 6,700 | 3階です。 |
| 322 | 入 | 90 | 90 | 210 | 0.46 | 5,800 | 3階です。45×15cmの柱があります。 |
| 323 | 空 | 90 | 90 | 210 | 0.50 | 6,200 | 3階です。 |
| 324 | 空 | 90 | 90 | 210 | 0.50 | 6,200 | 3階です。入口にとても近いです。 |
| 325 | 空 | 90 | 90 | 210 | 0.50 | 6,200 | 3階です。入口に最も近いです。 |
| バイク① | 入 | 160 | 297 | 190 | 2.93 | 15,200 | スロープを下りて半地下の0階です。バイク駐輪場です。入口に最も近いです。広いです。 |
| バイク② | 空 | 160 | 344 | 190 | 3.40 | 16,800 | スロープを下りて半地下の0階です。バイク駐輪場です。入口に近いです。最も広いです。 |
| バイク③ | 入 | 160 | 310 | 190 | 3.06 | 15,800 | スロープを下りて半地下の0階です。バイク駐輪場です。広いです。 |
| バイク④ | 空 | 160 | 230 | 190 | 1.18 | 9,800 | スロープを下りて半地下の0階です。バイク駐輪場です。リーズナブルです。小型バイク・自転車の保管に適します。 |
| バイク⑤ | 空 | 160 | 310 | 190 | 2.12 | 13,200 | スロープを下りて半地下の0階です。バイク駐輪場です。 |
| バイク⑥ | 入 | 160 | 310 | 190 | 2.36 | 14,400 | スロープを下りて半地下の0階です。バイク駐輪場です。入口に近いです。 |
| バイク⑦ | 入 | 160 | 310 | 190 | 2.04 | 12,200 | スロープを下りて半地下の0階です。バイク駐輪場です。入口に最も近いです。 |
| 部屋 | 状況 | 幅(cm) | 奥行(cm) | 高さ(cm) | 広さ(帖) | 税込賃料 | 備考 |

